|
|
|||||||||||||||||||
|
Darkstarr's Easy Rider, Clint Darkstarr's Easy To Flirt, Flirt Darkstarr's I Ain't Easy, Racine Darkstarr's Easy On The Eyes, Olivia
Darkstarr's Perfect Ain't Easy, Peyton
Whelped 06/29/2008
| Sire
Dutch Klubsieger '04 HD-free ED-free |
Gref
Crni Lotos PRM CAC HD- Free, ED- Free |
10X
V-1 Yug CH. 10 x CAC, CACIB Beni. IPO I HD- Free |
Hung/Russian/Yug CH Flash v Wolfert Turm SchH III, IPO III, HD-Free | INT.CH Gil von Burgthann SchIII AD BH IPOIII Gek.b.EzA 5-18-96 HD+/- |
| Petra vom Fusse der Eifel SchH I, BH, HD+/- | ||||
| Ch Hera, HD-Free | 4xCAC-2xJPJ-3xR.CAC-2xFGY Bazi vom Zimmerplatz IPO I | |||
| 5x CAC, P'93, D.P'94, ICL Bejbi | ||||
| Bessy von Haus Krammer IPO I, (2xPRM 2xCAC PR) HD-Free | INT.CH Gil von Burgthann SchIII AD BH IPOIII Gek.b.EzA 5-18-96 HD+/- | BS'89 Chris v Obergrombacher Schloss SchIII/AD/Gek.b./HD- | ||
| Cora vom Ries SchH III FH AD Gek b EzA 10/4/87 (Schoneck) HD- | ||||
| Beyra von Hankos, HD-Free | Int'l/Hung CH Siggo vom Mariannenthal SchH I, 6XCAC, 2XR.CAC | |||
| Verona vom Golf | ||||
| Yug
Ch Daisy Crni Lotos IPO I HD- Free, ED- Free |
Pasha
von Junipera 4xPRM HD-Free |
Int'l/Hung CH Siggo v Mariannenthal SchH I, 6XCAC, 2XR.CAC, HD-Free | Timm vom Zimmerplatz SchIII AD Gek. 9-30-90 (Dortmund) | |
| Dolli vom Haus Christl ZTP, HD - | ||||
| V1, 2xCAC, CACIB Cora v Zimmerplatz (1991) SchH III, IPO III, HD-Free | IntCH/O-KS'95, IFR Sger Doc vd Teufelsbrucke SchHIII/FH/AD/BH/Gek/HD- | |||
| Sissy vom Zimmerplatz SchIII, BH, AD, BH ,IPOIII, Gek.b.EzA , HD- | ||||
| Lady
(Yugoslavia) HD Free |
Hung/Russian/Yug CH Flash v Wolfert Turm SchH III, IPO III, HD-Free | INT.CH Gil von Burgthann SchIII AD BH IPOIII Gek.b.EzA 5-18-96 HD+/- | ||
| Petra vom Fusse der Eifel SchH I, BH, HD+/- | ||||
| Cora (Yugoslavia) , HD-Free | Cliff vom Hause Ripp SchH III, HD-Free | |||
| Dona (Yugoslavia) HD-Free | ||||
| Dam
AIRK Siegerin WS12891501 |
Am
Ch Loral's Good Time Garth Hips Good Elbows Normal Heart Normal Eyes CERF Normal CHIC# 17243 |
Gold
Sire, BIS BISS Am
CH Dasko vom Eisentor Hips Excellent, Elbows Normal, Heart Normal, Eyes CERF Normal, CHIC: 9795 |
Atreads Hawk Adonis Am CD BH, RO-45188E24M-T, CERF:RO-2277 | Am/SKC Ch Axel vd MarorieAm/SKC CDX/Can CD/TT/CGC/TDI/BH/SchHI/ZtP/RCT |
| Am CH Eiserntor’s Gefallener Engel Am CD, RO-28665G24F | ||||
| Blackrock’s Clair De Lune | Gold Sire, Am & Can CH Pico Vom Hegestrauch BH, SchH I, BST | |||
| Gold Dam, BISS CH Gamegard’s Image De Femme RO-29185G24F | ||||
| Loral’s Carolina On My Mind CD, RO-56478G26F-T | Am CH Kostlich Maverick von Ursa RO-45795G24M, RO-EL1587M32 | Gold Sire, Am CH Ironwood’s Gremlin RO-17903E25M,RO-EL1018 | ||
| Silver Dam, Am CH Osborne’s Allegheny Von Ursa Am CD, RO-30469F27F | ||||
| Am CH Von Whelans Belaire V Tobant CD RO-38471G24F, RO-EL624F24 | Gold Sire, BIS, BISS, Sel Amer CH Tobant’s Grant | |||
| Am CH Tobant’s Honey Bun v Whelan RO-22604G24F | ||||
|
ARV
Youth Siegerin UCI Int CH Darkstarr’s Yesterday’s Promise Hips Good Elbows Normal Heart Normal Eyes CERF Normal CHIC#20871 |
V-1 Liebehaus'
Diamond N The Ruff RO54804G27M-T RO-EL2320-T RO-2588 |
Krugerrand's Max v Liebe | Ch Krugerrand's Cal v Crosscreek, CD | |
| Darkstarr's Front Paige | ||||
| Layla v Haus Roebuck | EJS/VDH Ch Rex v Steinkopf/SchH 3/FH/AD | |||
| Orissa v Siedlerpfad | ||||
|
SDW's
First Edtion DiCalabria |
Ch Sentry's B-Rocco v Darkstarr/TT/CGC/Reg Therapy Dog | Ch Darkstarr's Alter Ego, TT | ||
| Mac's Majic Miki | ||||
| Darkstarr's Eta v Erste Klasse | Gold Sire/Brando v Dattelner Hof/SchH 2/FH | |||
| Afra vd Siegquelle |